Варочная панель
Газ-контроль конфорок | Нет |
---|---|
Индикаторы остаточного тепла | Нет |
Количество конфорок | 4 |
Конфорок газовых | 3 |
Рабочая поверхность | эмаль |
Габариты и вес
Вес | 39 |
---|---|
Вес в упаковке | 42 |
Высота | 85 |
Глубина | 60 |
Ширина | 50 |
Духовка
Газ-контроль духовки | Нет |
---|---|
Гриль | Есть |
Объем духовки | 54 |
Особенности духовки | Терморегулятор |
Конфорки
Всего конфорок | 4 |
---|---|
Конфорок электронных металлических | 1 |
Общие свойства
Крутил | Есть |
---|---|
Класс энергопотребления | A |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Конвекция | Нет |
Чистка духовки | обычная |
Тип гриля | инфракрасный |
Тип духовки | электронная |
Электроподжиг | Есть |
Особенности
Ящик для посуды | Есть |
---|
Технические свойства – Комбинированная плита DELUXE 506040.00ГЭ
Дизайн | Хай-тек |
---|---|
Экран | Нет |
Количество конфорок электронных | Нет |
Наибольшая потребляемая мощность | 2000 |
Тумблеры | поворотные |
Подсветка духовки | Есть |
Таймер | Есть |
Тип варочной панели | комбинированная |
Тип управления | механическое |
Цвет | белоснежный |
Часы | Нет |