Варочная панель
Автоматика закипания | Нет |
---|---|
Индикаторы остаточного тепла | Нет |
Количество конфорок | 7 |
Конфорок газовых | 6 |
Газ-контроль конфорок | Есть |
Рабочая поверхность | нерж. сталь |
Габариты и вес
Вес | 120 |
---|---|
Вес в упаковке | 125 |
Высота | 91 |
Ширина | 122 |
Глубина | 64 |
Духовка
Газ-контроль духовки | Нет |
---|---|
Гриль | Есть |
Объем духовки | 83 |
Конфорки
Всего конфорок | 7 |
---|---|
Конфорка-гриль | Есть |
Конфорок газовых "Двойная корона" | 1 |
Конфорок двухконтурных | Нет |
Конфорок индукционных | Нет |
Конфорок с округлой зоной нагрева | Нет |
Конфорок трехконтурных | Нет |
Общее
Тип дополнительной духовки | электронная |
---|
Общие свойства
Блокировка дверцы духовки | Нет |
---|---|
Воздушное остывание корпуса | Есть |
Класс энергопотребления | A |
Количество стекол дверцы духовки | 3 |
Конвекция | Есть |
Наибольшая температура | 250 |
Тип духовки | электронная |
Фритюрница | Нет |
Функциональность духовки | функциональная |
Электроподжиг | Есть |
Крутил | Нет |
Чистка духовки | обычная |
Тип гриля | электронный |
Особенности
Ящик для посуды | Есть |
---|
Технические свойства – Комбинированная плита BERTAZZONI H48 6G MFE CR N/INOX
Количество конфорок электронных | 1 |
---|---|
Тумблеры | поворотные |
Подсветка духовки | Есть |
Тип варочной панели | комбинированная |
Часы | Нет |
Дизайн | Хай-тек |
Цвет | бежевый |
Экран | Нет |
Тип управления | механическое |
Таймер | Нет |
Тип электроподжига | автоматический |
Тип решеток | чугун |