Варочная панель
Газ-контроль конфорок | Есть |
---|---|
Количество конфорок | 4 |
Конфорок газовых | 4 |
Рабочая поверхность | газ на металле |
Габариты и вес
Вес | 39.6 |
---|---|
Вес в упаковке | 44 |
Высота | 85 |
Высота в упаковке | 94 |
Глубина | 60 |
Глубина в упаковке | 71 |
Ширина | 60 |
Ширина в упаковке | 66 |
Духовка
Газ-контроль духовки | Есть |
---|---|
Гриль | Есть |
Объем духовки | 61 |
Конфорки
Всего конфорок | 4 |
---|---|
Число конфорок резвого разогрева | 1 |
Общие свойства
Крутил | Есть |
---|---|
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Конвекция | Нет |
Чистка духовки | обычная |
Тип гриля | газовый |
Тип духовки | газовая |
Тип таймера | звуковой |
Электроподжиг | Есть |
Особенности
Ящик для посуды | Есть |
---|
Технические свойства – Газовая плита ELECTROLUX EKG 961300 X
Дизайн | Хай-тек |
---|---|
Экран | Нет |
Тумблеры | поворотные |
Подсветка духовки | Есть |
Таймер | Есть |
Тип варочной панели | газовая |
Тип решеток | чугун |
Тип управления | механическое |
Тип электроподжига | механический |
Цвет | серебристый |
Часы | Нет |
Функции
Термостат | Есть |
---|